| Name des Hundes | ZB.-Nr.: | Rasse | Punkte | Führer |
| Ultra von der Fuchshöhe | 1003/11 | DK | 188 Punkte | Silvio Liebers |
| Eiko vom Hollemoor | 444/10 | DL | 184 Punkte | Jens Karnatz |
| Aika von der Schoorwisch | 0309/11 | DK | 182 Punkte | Ilka Pedersen |
| Lindemann´s Amor | 134/11 | DL | 181 Punkte | Nils Dahlmann |
| Ayko vom Schlemminer Holz | 503/10 | DL | 181 Punkte | Harald Zimmermann |
| Urass von der Fuchshöhe | 1001/11 | DK | 180 Punkte | Silvio Liebers |
| Marta vom Schlemminer Forst | 414/10 | DL | 180 Punkte | Thomas Staschok |
| Antonius vom Alten Forsthaus | 215252 | DD | 179 Punkte | Maik Schmiedgen |
| Anton vom Schlemminer Holz | 502/10 | DL | 178 Punkte | Jürgen von Heyden |
| Lindemann´s Akita | 136/11 | DL | 170 Punkte | Stefan Lindemann |
| Andra vom Wilden Moor | 556/10 | DL | 170 Punkte | Thomas Gropp |
| Mira vom Schlemminer Forst | 416/10 | DL | 168 Punkte | Hans Breitenfeld |
| Meta vom Schlemminer Forst | 415/10 | DL | 164 Punkte | Ines Höft |
| n. b. | ||||
| Ayka vom Schlemminer Holz | 504/10 | DL | Karsten Schnell | |
| Ares von der Schoorwisch | 0307/11 | DK | Martin Clasen | |
15 Gespanne waren zur HZP gemeldet und sind auch erschienen. 13 Hunde konnten die HZP bestehen. 2 Hunde wurden den Anforderungen leider nicht gerecht. Unser Dank geht insbesondere an die Revierinhaber, Richter und alle Helfer, die zum Gelingen der Prüfung beigetragen haben.