Name des Hundes | ZB.-Nr.: | Rasse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Laut | gew. | Führer |
Vesta von der Fuchshöhe | 0598/12 | DK | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 187 | fragl. | 29.03.2012 | René Kapanusch |
Quintus von Mecklenburg | 323/12 | Weim | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 187 | fragl | 17.03.2012 | Frank Bierstedt |
Pippa vom Kronsberg | 0247/12 | DK | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 186 | fragl. | 03.12.2011 | Ilka Pedersen |
Basko vom Schlemminer Holz | 316/12 | DL | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 182 | fragl. | 05.05.2012 | Thomas Staschok |
Lindemann´s Bonny | 326/12 | DL | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 178 | fragl | 04.05.2012 | Dirk Lindemann |
Phia vom Entenstrich | 440/12 | Weim. | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | n.b § 14 Abs. 3f | fragl | 18.04.2012 | Jörn Keno Johannsen |
Aron von der Kröchereiche | 423/12 | DL | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 8 | n.b. § 14 Abs. 4 f Ente nicht gebracht | fragl | 13.06.2012 | Ronald Matschke |
1: Spur 2: Nasengebrauch 3: Suche 4: Vorstehen 5: Führigkeit 6: Arbeitsfreude 7a: Verlorensuchen 7b: Stöbern mit Ente 8: FW-Schleppe 9: HW-Schleppe 10: Art des Bringens 11: Gehorsam