Ergebnisse der HZP am 13. September 2014 in Grambow
Name des Hundes | ZB.-Nr. | Rasse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Laut | gew. | Führer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coco vom Haltergrund | 139/13 | DL | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 183 | fragl. | 18.02.2013 | Jörg-Peter Pietsch |
Emma vom Lewitzgrund | 464/12 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 181 | spl./sil. | 16.10.2012 | Christian Lange |
Solojäger´s Zita | 257/13 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | fragl. | 06.04.2013 | Uwe Büttner |
Juri vom Frochtmannshof | 126/13 | DL | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 180 | fragl. | 11.02.2013 | Mathias Bruck |
Dira vom Hegeholz | 0280/13 | DK | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 180 | fragl | 01.01.2013 | Hans-Joachim Prüß |
Arco vom Bauernhof | 13-0208 | KLM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 178 | fragl. | 17.02.2013 | Heiko Koch |
Berle von der Reutereiche | 242/13 | DL. | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 166 | fragl | 01.04.2013 | Hartmut Blackburn |
Paula vom Schlemminer Forst | 267/13 | DL | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | 0 | 0 | 10 | n.b. § 15 Abs. 4 | fragl. | 11.04.2014 | Erhard Lange |
1: Spur
2: Nasengebrauch
3: Suche
4: Vorstehen
5: Führigkeit
6: Arbeitsfreude
7a: Verlorensuchen 7b: Stöbern mit Ente
8: FW-Schleppe
9: HW-Schleppe
10: Art des Bringens
11: Gehorsam