Ergebnisse der HZP am 10. September 2016 in Grambow
| Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Laut | gew. | Führer |
| Bella zum Stubbenland | 15-0027 | KLM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 183 | fragl. | 10.01.2015 | Manuela Stöhr |
| Chocolate vom Birkenkamp | 0478/15 | DK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 183 | fragl. | 26.02.2015 | Ilka Pedersen |
| Cyra vom Räubersbarg | 10/15 | DL | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 182 | fragl. | 01.01.2015 | Tobias Thätner |
| Enny vom Holdergrund | 518/14 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | fragl. | 23.10.2014 | Ines Höft |
| Lindemann´s Dena | 574/14 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 179 | fragl | 17.12.2014 | Thomas Gropp |
| Balu von der Aussenweide | 295/15 | DL | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 178 | fragl. | 29.05.2015 | Christian Lindner |
| Qwinta von Buchheim | 137/15 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 178 | fragl | 23.03.2015 | Isabella Höft |
| Thies vom Alten Hafen | 153/15 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 175 | fragl. | 09.04.2015 | Johannes Bülow |
| Klara von Alt Hümmling | 294/15 | DL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 173 | Fragl. | 31.05.2015 | Harald Zimmermann |
| n.b. Carlotta vom Stockey | 89/15 | DL | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | Anschneider Ente § 17 Abs. 3 | | | Dr. Christian Haase |
1: Spur,
2: Nasengebrauch,
3: Suche,
4: Vorstehen,
5: Führigkeit,
6: Arbeitsfreude,
7a: Verlorensuchen ,
7b: Stöbern mit Ente,
8: FW-Schleppe,
9: HW-Schleppe,
10: Art des Bringens,
11: Gehorsam