Bringtreueprüfung (Btr) am 28. Oktober 2012 in Grambow
    | 1. Ayko vom Schlemminer Holz | DL | Rüde	ZB-Nr. 503/10 | Wurfdatum: 16.10.2010 | 
    | Gemse vom Schlemminer Forst |  | ZB-Nr.: 163/06 | DGStB-Nr. 59467 | 
    | Lukas vom Auwelt |  | ZB-Nr.: 27/05 | DGStB-Nr. 57334 | 
Z/E/A/F: 	Harald Zimmermann, 18510 Zarrendorf
Bestanden: Ja
    | 2. Antonius vom Alten Forsthaus | DD | Rüde	ZB-Nr. 215252 | Wurfdatum: 05.12.2010 | 
    | Sina vom Hohenfeld |  | ZB-Nr.: 205596 | DGStB-Nr. 61101 | 
    | Aiko vom Eleonorenwald |  | ZB-Nr.: 202580 | DGStB-Nr. 60614 | 
Z: 		Hermann-Josef Hamacher, 51491 Overath 
E/A/F: 	 Maik Schmiedgen, 18510 Zarrendorf
Bestanden: Ja
    | 3. Felan vom Fliethbachtal | DL | Rüde	ZB-Nr. 328/10 | Wurfdatum: 02.06.2010 | 
    | Dascha vom Fliethbachtal |  | ZB-Nr.: 257/05 | DGStB-Nr. 58342 | 
    | Basko von Alt Hümmling |  | ZB-Nr.: 434/07 | DGStB-Nr. 60614 | 
Z: 		Hartmut Linke, 06901 Kemberg
E/A/F: 	Ines Schilp, 06901 Kemberg OT Ateritz
Bestanden: Ja
    | 4. Lord´s Shelter Frazer | IS | Rüde	ZB-Nr. 10/042 | Wurfdatum: 17.03.2010 | 
    | Lord´s Shelter Daamaris |  | ZB-Nr.: 51/04 | DGStB-Nr. 58342 | 
    | Connemara´s Lester |  | ZB-Nr.: 183/99/td> | DGStB-Nr. 60614 | 
Z: 		Elke Nott, 16928 Boddin
E/A/F:	Michael Lindenau, 19053 Schwerin
Bestanden: Nein kam an den Fuchs: Nein